これまでに携わった業務実績の一部を以下に記載しました。
主にスキャン関連業務を抜粋しています。
TablePress というプラグインを使い、エクセルデータをワードプレスへインポートしました。
業務名 | 作業内容 |
---|---|
医学学会「学会誌」 | 約30000ペ―ジのスキャニング、検索用キーワード入力(論文タイトル、著者名、所属名、要旨等) |
電子工学系学会「学会誌」 | 約50000ページのスキャニング、検索用キーワード入力(論文タイトル、著者名、所属名、要旨等) |
情報処理系学会「学会誌」 | 約40000ページのスキャニング、書誌情報のテキスト入力・校正 |
研究機関「新聞」 | 約30000ページのスキャニング、検索キーワード入力(記事名、著者名、所属名、発行年月日等) |
薬事情報申請/審査/報告書類 | 約10000ページのテキスト入力、XML化(DTD設計を含む)、印刷用PDF及びHTML自動生成のためのスタイルシート作成 |
研究機関「図書館の書誌情報」 | 入力用原稿のスキャニング作業、目次・書誌情報入力 |
自動車部品メーカー「標準化マニュアル」 | 約15000ページのスキャニング、Word編集(作図を含む) |
建材メーカー「カラーカタログ」 | 約10000ページのカラースキャニング・画像補正、検索用キーワード入力 |
金融機関「業務マニュアル」 | 約10000ページのスキャニング、Word編集(作図を含む) |
総合建築会社「標準仕様書」 | テキスト入力、Word編集(作図を含む) |
出版社「ビジネス情報誌DVD化」 | 約60000ページのカラースキャニング・画像補正 |
国土交通省「調査表」 | データエントリー、集計分析票作成 |
東京都某外郭団体「アンケート」 | データエントリー、集計分析票作成 |
国立大学某研究室「アンケート」 | データエントリー、集計分析票作成 |
全国地方自治体「広報」 | 携帯電話向けテキスト入力・HTML作成 |
某議会「議会議事録」 | 約100000ページのスキャニング |
建材/住宅機器「カタログ」 | 約300000ページのスキャニング、PDF最適化 |
自動車メーカー「カタログ」 | 約10000ページのスキャニング、PDF最適化 |
株式会社バーテムズネットワークス Virtems Networks Inc.